<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cup Of Science</title>
	<atom:link href="http://www.cupofscience.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cupofscience.com</link>
	<description>Science, close to you as never before... Biology, Physics, curiosities, animations, lessons</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 15:23:32 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Science Gomes Y9 Extended Handouts</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/science-gomes-y9-extended-handouts/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/science-gomes-y9-extended-handouts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources: Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Handout_2011_Feb_Mechanics List.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/science-gomes-y9-extended-handouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemistry &#8211; Luis Prado</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/chemistry-luis-prado/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/chemistry-luis-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources: Chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Contrato Pedagógico
Guia de elaboração de relatórios
Termômetros &#8211; questões
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/chemistry-luis-prado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physics &#8211; Luis Prado</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/physics-luis-prado/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/physics-luis-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resources: Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Contrato Pedagógico
Estimation Exercise
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/physics-luis-prado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano cartesiano</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/plano-cartesiano/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/plano-cartesiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Did You Know]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que os termos plano cartesiano e geometria cartesiana vem do nome de um dos mais importantes matemáticos do século XVII?
René Descartes (1596, 1650) foi filósofo, matemático e físico. Publicou inúmeros trabalhos de grande importância para as ciências e para a filosofia. A famosa frase Cogito Ergo Sum, ou “Penso logo existo” ou &#8220;I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/plano-cartesiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exams week: How to prepare for a battery of tests?</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/exams-week-how-to-prepare-for-a-battery-of-test/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/exams-week-how-to-prepare-for-a-battery-of-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study Hints]]></category>
		<category><![CDATA[exams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[An Exams Week can be a very stressful time. If you don&#8217;t have a studying plan and is organized you might end up overwhelmed and completely snowed under. First, you must have a studying schedule.
Then, your studying place must be adequate. For example, studying maths lying on the couch and watching TV at the same [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/exams-week-how-to-prepare-for-a-battery-of-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é um raio?</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/o-que-e-um-raio/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/o-que-e-um-raio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons passando por um condutor. Cobre e prata são exemplos de bons condutores. Também sabemos que outros materiais são maus condutores para corrente elétrica podendo ser considerados até mesmo isolantes, um exemplo é a borracha.
O que causa o fluxo de elétrons, e portanto a corrente elétrica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/o-que-e-um-raio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raios matam</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/raios-matam/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/raios-matam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wicked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Raios matam 11 pessoas no Brasil em janeiro de 2009
 
O ano de 2008 foi considerado o Ano do Raio no Brasil. Isso se deve ao número recorde de pessoas que morreram ao serem atingidas diretamente por um raio, 75.
O que impressiona entretanto é que nos primeiros dias de janeiro de 2009, o número de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/raios-matam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is it enough to have a good mind?</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/is-it-enough-to-have-a-good-mind/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/is-it-enough-to-have-a-good-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patto</dc:creator>
				<category><![CDATA[They Said]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[
It&#8217;s not enough to have a good mind, you need to use it well.
 René Descartes, 1596 &#8211; 1650
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/is-it-enough-to-have-a-good-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cup of Science in Session</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/cup-of-science-in-session/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/cup-of-science-in-session/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patto</dc:creator>
				<category><![CDATA[They Said]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Estamos aqui para testar as páginas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2011/03/07/cup-of-science-in-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mammals Family Tree</title>
		<link>http://www.cupofscience.com/2010/05/22/mammals-family-tree/</link>
		<comments>http://www.cupofscience.com/2010/05/22/mammals-family-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 01:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[mammals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cupofscience.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[This is the most complete Mammals Family Tree (cladogram) I have ever seen. It is circular, to fit in a smaller space, but even though, it is fantastic.
It can be found in PDF and it is huge. You can see you there (Homo sapiens) beside the Pan paniscus and the Pan troglodites. Have fun&#8230; You [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cupofscience.com/2010/05/22/mammals-family-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

